欢迎来到hth全站网页版登录!
19850397096
华体汇app安卓版官网下载安装苹果版/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-08-21
2025-05-15
2025-09-05
2025-06-05
2025-09-05





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 戴宝 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
| 适用场所 | 制药 | 结构和分离要求 | 其他 |
| 分离因素 | 高速 | 作用原理 | 离心过滤 |
| 操作方式 | 连续式 | 卸渣方式 | 其他 |
| 型号: | GQ142GOS |
| 类型: | 高速管式华体会备用 |
| 结构类型: | 方形箱体,落地式 |
| 布局形式: | 立式 |
| 适用对象: | 中试,实验阶段及生产 |
| 应用领域: | 制药,生物发酵,食品,精细化工等行业 |
| 设备材质: | 物料接触为316L |
| 分离因素Fr: | 23000xg |
| 电机功率: | 3kw |
| 电源; | AC380 50Hz |
| 设备重量: | 900 kg |
| 转鼓内径: | 142 mm |
| 转鼓转速: | 17000 r/min |
| 固体容积量: | 11升 |
| 生产能力: | 100-500升/小时 |
| 通水能力; | 1200升/小时 |
| 出液口口径; | Φ45 (mm) |
| 进料口口径; | Φ10 (mm) |
| 外形尺寸: | 910×620×1770mm |
| 自动化程度 | 增加PLC可监控温度,振动,转速,导出数据连接MAS系统。 |
上一篇:GQ76中药澄清管式华体会备用
扫码添加微信